平均压力

特征直径

1 MPa

5 MPa

10 MPa

20 MPa

30 MPa

40 MPa

10 nm

21.77, 8.04, 12.8

21.77, 2.28, 2.55

21.77, 1.20, 1.28

21.77, 0.62, 0.64

21.77, 0.42, 0.43

21.77, 0.31, 0.32

20 nm

43.54, 9.86, 12.8

43.54, 2.41, 2.55

43.54, 1.24, 1.28

43.54, 0.63, 0.64

43.54, 0.42, 0.43

43.54, 0.32, 0.32

30 nm

65.31, 10.7, 12.8

65.31, 2.45, 2.55

65.31, 1.25, 1.28

65.31, 0.63, 0.64

65.31, 0.42, 0.43

65.31, 0.32, 0.32

40 nm

87.08, 11.1, 12.8

87.08, 2.48, 2.55

87.08, 1.26, 1.28

87.08, 0.63, 0.64

87.08, 0.42, 0.43

87.08, 0.32, 0.32

50 nm

108.85, 11.4, 12.8

108.85, 2.49, 2.55

108.85, 1.26, 1.28

108.85, 0.63, 0.64

108.85, 0.42, 0.43

108.85, 0.32, 0.32

60 nm

130.62, 11.6, 12.8

130.62, 2.50, 2.55

130.62, 1.26, 1.28

130.62, 0.63, 0.64

130.62, 0.42, 0.43

130.62, 0.32, 0.32

70 nm

152.39, 11.8, 12.8

152.39, 2.51, 2.55

152.39, 1.26, 1.28

152.39, 0.63, 0.64

152.39, 0.42, 0.43

152.39, 0.32, 0.32

80 nm

174.16, 11.9, 12.8

174.16, 2.51, 2.55

174.16, 1.27, 1.28

174.16, 0.64, 0.64

174.16, 0.42, 0.43

174.16, 0.32, 0.32

90 nm

195.93, 12.0, 12.8

195.93, 2.52, 2.55

195.93, 1.27, 1.28

195.93, 0.64, 0.64

195.93, 0.42, 0.43

195.93, 0.32, 0.32

100 nm

217.70, 12.1, 12.8

217.70, 2.52, 2.55

217.70, 1.27, 1.28

217.70, 0.64, 0.64

217.70, 0.42, 0.43

217.70, 0.32, 0.32